Thống kê truy cập
Truy cập trong ngày: 894
Truy cập trong tuần: 1902
Tổng số lượt truy cập: 5733639
Thông báo mời sinh viên tham gia tuyển dụng vào các vị trí - ngày hội việc làm - ngày 04/6/2015 tại Đại Học Duy Tân - 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIÊP TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM - NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2015 - ĐẠI HỌC DUY TÂN -182 NGUYỄN VĂN LINH, ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
TT QH DOANH NGHIỆP & TVHT SV
P 127 - 209 Phan Thanh, ĐN- 05113 650 409
THÔNG BÁO NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2015 - NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN - 209 PHAN THANH, ĐN |
|||||||||||
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2015 | |||||||||||
STT | Chức danh tuyển | SL | Trình độ | Chuyên ngành | Ngoại ngữ | Tin học | Giới tính | Tuổi | Năm k/ nghiệm | Thời gian làm việc | Nơi làm việc |
A. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI GIAN HÀNG | |||||||||||
1. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CNMT | |||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 10 | TN Trung cấp trở lên | QTKD/Marketing | Giao tiếp | Văn Phòng | Nam/Nữ | 20 - 26 | Không cần | Toàn thời gian | Đà Nẵng |
2 | Chuyên viên kinh doanh (GPDN) | 10 | TN Cao đẳng trở lên | QTKD/Marketing | Giao tiếp | Văn Phòng | Nam/Nữ | 22 - 26 | Có kinh nghiệm là lợi thế | Toàn thời gian | |
3 | Kỹ thuật viên mạng ngoại vi (OSP) | 5 | Trung cấp trở lên | Viễn thông/CNTT | Giao tiếp | Văn Phòng | Nam/Nữ | 20 - 26 | Có kinh nghiệm là lợi thế | Toàn thời gian | |
2. Công ty TNHH Giải pháp Prentow Việt Nam (Pixelz) | |||||||||||
1 | Nhân viên chỉnh sửa ảnh | 50 | Thiết kế đồ họa; Photoshop | Nam/Nữ | Theo ca | Đà Nẵng | |||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | Đại học | Kế toán | Tiếng Anh (4 kỹ năng tốt) | Thành thạo tin học văn phòng | Nam/Nữ | 4 | Hành chính | ||
3 | IT Technician | 5 | Đại học | Công nghệ thông tin | Tiếng Anh (4 kỹ năng tốt | Nam | 4 | Hành chính | |||
4 | Nhân viên nhân sự | 1 | Đại học | Nhân sự, Luật, Kế toán, Kinh tế | Tiếng Anh (tốt 4 kỹ năng) | Thành thạo tin học văn phòng | Nam/Nữ | 4 | Hành Chính | ||
3. Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương - Diamond Media JSC | |||||||||||
1 | Nhân viên CSKH qua tổng đài | 50 | Trung cấp trở lên | Tất cả | A | A | Nam/Nữ | 20-35 | Chưa có | Theo ca luân phiên | Đà Nẵng |
4. Công ty Ô tô Trường Hải - Thaco Group | |||||||||||
1 | Giám đốc Showroom | 3 | Đại học | Kinh tế, kỹ thuật ô tô | Tốt | Tốt | Nam | 30-40 | Hành chính | Khu vực miền Trung | |
2 | TP Kinh doanh | 4 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | Tốt | Tốt | Nam/Nữ | 28-35 | ||||
3 | TP dịch vụ phụ tùng | 4 | Kỹ thuật ô tô | Tốt | Tốt | Nam | 30-40 | ||||
4 | Tư vấn bán hàng xe ô tô | 15 | Kinh tế, cơ khí động lực | Tốt | Tin học VP | Nam/Nữ | 22-28 | Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định | |||
5 | Thợ sửa chữa ô tô | 8 | TC, CĐ, ĐH | Cơ khí động lực | Tốt | Tin học VP | Nam | 22-28 | Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định | ||
6 | Cố vấn dịch vụ | 3 | Đại học | Cơ khí động lực | Tốt | Tốt | Nam | 22-28 | Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định | ||
7 | Trợ lý/CV Marketing | 3 | Kinh tế, Marketing, QTKD | Tốt | Tốt | Nam/Nữ | 22-25 | Đà Nẵng | |||
8 | CV kế toán | 4 | Kế toán, kiểm toán, TCKT | Tin học VP | Nam | 22-30 | Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Bình Định | ||||
9 | CV HCNS | 4 | Kinh tế, luật, quản lý lao động | Tin học VP | Nam/nữ | 22-30 | Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định | ||||
10 | CV đào tạo | 1 | Xã hội, kinh tế, sư phạm | Tin học VP | Nam | 22-30 | Đà Nẵng | ||||
11 | Kỹ sư xây dựng/kiến trúc Sư | 2 | Xây dựng, kiến trúc | Tốt | Nam | 22-30 | |||||
12 | CV CSKH/ Hỗ trợ BH | 4 | Xã hội, kinh tế | Tin học VP | Nữ | 22-25 | Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định | ||||
13 | Trợ lý/CV Kế hoạch | 3 | Kinh tế, QTKD,… | Tốt | Nam/Nữ | 22-35 | Đà Nẵng | ||||
5. Công ty TNHH Công viên Châu Á | |||||||||||
1 | NV hướng dẫn game | 20 | ≥ TC | Kỷ thuật | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
2 | NV bán vé | 20 | ≥ TC | Kinh doanh | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
3 | NV soát vé | 20 | ≥ TC | Kinh doanh | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
4 | NV bán hàng | 20 | ≥ TC | Kinh doanh | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
5 | NV thu ngân | 20 | ≥ TC | Kế toán | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
6 | Quản lý/ giám sát hàng di động | 20 | ≥ CĐ | Kinh doanh | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
7 | Bếp chính | 20 | ≥ CĐ | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
8 | Bếp phụ | 20 | ≥ CĐ | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
9 | Bếp lạnh | 20 | ≥ CĐ | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
10 | NV pha chế | 20 | ≥ CĐ | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
11 | NV phục vụ nhà hàng | 20 | ≥ CĐ | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
12 | NV tạp vụ | 20 | ≥ TC | Du lịch | Tiếng anh | Nam – Nữ | 18-25 tuổi | ≥1 năm | Từ tháng 5 | Asia Park | |
6. Montgomerie Links Viet Nam | |||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh & Marketing | 10 | Đại học | Du lịch, Kinh tế, Ngoại ngữ | Tiếng Anh thành thạo (biết thêm tiếng Trung, Nhật, Hàn là lợi thế) | Tin Văn phòng | 22 - 30 | 1 - 3 năm | Theo công việc/ Toàn thời gian | Montgomerie Links, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam | |
2 | Nhân viên Lễ tân | 5 | Tin Văn phòng | 22 - 25 | x | Theo ca/ Toàn thời gian | |||||
3 | Nhân viên phục vụ sân gôn (bán thời gian/ thời vụ) | 20 | THPT trở lên | Phục vụ khách | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản | x | Nữ | 20 - 25 | x | Theo ca/Bán thời gian/ Toàn thời gian | |
4 | Nhân viên phục vụ nhà hàng | 15 | Cao đẳng, Trung cấp nghề | Nghiệp vụ nhà hàng, buồng - bàn - bar | Tiếng anh giao tiếp tốt | x | Nam/ Nữ | 20 - 25 | 1 - 3 năm | Theo ca/ Toàn thời gian | |
5 | Nhân viên phụ bếp nhà hàng | 3 | Nghề, Trung cấp nghề | Kỹ thuật chế biến món ăn | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản | x | 22 - 35 | 1 - 3 năm | |||
6 | Nhân viên bảo trì kĩ thuật | 5 | Cao đẳng, Trung cấp nghề | Điện kĩ thuật, điều hòa | x | Nam | 23 - 35 | 2 - 3 năm | |||
7. Công ty Cổ phần Thể Thao Điện tử Việt Nam - VED | |||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 10 | Cao đẳng | Kinh tế | Khá | Khá | Nam/ Nữ | > 1 năm | Miền Trung | ||
2 | CTV kinh doanh | 20 | Không yêu cầu | Kinh tế | TB | TB | < 1 năm | ||||
3 | Quản trị viên Tập sự | 10 | Đại học | Tất cả các ngành | Tốt | Tốt | 0 | ||||
4 | Kế toán viên - Thực tập | 2 | Đại học | Kế toán | Tốt | Tốt | 0 | Đà Nẵng | |||
8. Trung Tâm Du Lịch Phong Nha Kẻ Bàng | |||||||||||
1 | HDV Nội địa | 5 | ĐH | Xã hôi, | Tiếng anh | Nam và Nữ | 20 - 24 | 0 | TTDL Phong Nha- Kẻ Bàng | ||
2 | HDV Quấc tế | 3 | Ngoại ngữ | 0 | |||||||
3 | Kế toán | 3 | Kinh tế | C | 0 | ||||||
4 | Lễ Tân | 5 | DL, xã hội, kinh tế | C | 0 | ||||||
5 | Buồng bàn | 5 | Trung cấp trở lên | Dl,XH,KT | 0 | ||||||
6 | Bếp trưởng | 2 | DL | 0 | |||||||
9. Ngân hàng VP Bank - CN Đà Nẵng | |||||||||||
1 | Trưởng bộ phận quản lý khách hàng | 10 | Đại học | Tài chính, Ngân hàng, Marketing, | Nam. Nữ | 22 trở lên | Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm, kinh nghiệm bán/market các sản phẩm của ngân hàng. | Full time | Ngân hàng VP Bank - CN Đà Nẵng | ||
2 | Chuyên viên Khách hành doanh ngiệp nhỏ và vừa | 20 | Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương. | 23 trở lên | Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, marketing. | ||||||
3 | Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân - PB | 10 | Tài chính, Ngân hàng | 24 trở lên | Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm tín dụng ngân hàng. | ||||||
4 | Nhân viên bán sản phẩm ngân hàng | 100 | Trung cấp trở lên | 25 trở lên | Có kĩ năng bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm với các sản phẩm ngân hàng bán lẻ. | ||||||
10. Sandy Beach Non Nuoc Resort Danang | |||||||||||
1 | Giám sát nhà hàng | 10 | TC/CĐ | Nhà hàng khách sạn | x | x | Nam | Ít nhất 3 năm | Tháng 6 | Khu nghỉ mát Sandy Beach | |
2 | Nhân viên phục vụ | 15 | TC | Nhà hàng khách sạn | x | Nam/ Nữ | |||||
3 | Đầu bếp | 5 | TC | Bếp | x | Nam | |||||
4 | Giám sát buồng phòng | 10 | TC | Buồng | x | Nam/ Nữ | |||||
5 | Nhân viên buồng phòng | 15 | TC | Buồng | x | Nam/ Nữ | |||||
6 | Nhân viên Lễ tân | 15 | CĐ/ ĐH | Ngoại ngữ/ Quản lý khách sạn | x | Nam/ Nữ | |||||
7 | Nhân viên hành lý | 10 | TC | x | Nam | ||||||
8 | Nhân viên kỹ thuật | 5 | TC | x | Nam | ||||||
11. Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort | |||||||||||
1 | Waiter/ Waitress | 8 | Cao đẳng, Đại học | Du lịch, nhà hang, khách sạn | Tiếng Anh | Nam/ Nữ | Trên 18 | Theo ca | ICDN | ||
2 | Bartender | 1 | Trường nghề, Cao đẳng, Đại học | ||||||||
3 | Spa Receptionist | 1 | |||||||||
4 | Sous-Chef | 3 | |||||||||
5 | Senior Chef de Partie | 0 | |||||||||
6 | Commis Chef | 5 | |||||||||
7 | Demi Chef | 5 | |||||||||
8 | Chef de Party | 5 | |||||||||
9 | Fix Asset Accountant | 5 | |||||||||
10 | Club Page | 5 | |||||||||
11 | Airport Concierge | 5 | |||||||||
12 | Reservation Agent | 5 | |||||||||
13 | Beach & pool Attendant | 5 | |||||||||
12. Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt (phân phối hàng hóa mỹ phẩm) | |||||||||||
1 | Giám sát bán hàng | 5 | Đại học trở lên | QTKD | x | Bằng B | Nam | 22-35 | x | Hành chính | Đà Nẵng, Quãng Ngãi |
2 | Kế toán | 1 | Đại học trở lên | Kế toán | Nam. Nữ | 22-36 | x | Quãng Ngãi | |||
3 | Nhân viên kinh doanh | 15 | Cao đằng trở lên | QTKD | x | Nam | 22-35 | x | Đà Nẵng, Huế | ||
13. Chi nhánh Gameloft tại Đà Nẵng _ DAD | |||||||||||
1 | Lập trình viên | 10 | ĐH | CNTT | Nam/nữ | 0-1 | Đà Nẵng | ||||
2 | Họa sĩ đồ họa | 5 | ĐH, CĐ | Đồ họa | |||||||
3 | Chuyên viên kiểm thử | 20 | ĐH, CĐ | CNTT, Ngoại ngữ | |||||||
14. Công ty TNHH MTV Vinpearl Đà Nẵng | |||||||||||
1 | Nhân viên lễ tân | 10 | Cao đẳng/ Đại học | Du lịch | Tiếng Anh | Tin VP | Nam. Nữ | 20-25 | 1 | Full time | Vinpearl Premium ĐN |
2 | Nhân viên phục vụ nhà hàng | 10 | Trung cấp trở lên | Du lịch | Nam. Nữ | 20-25 | |||||
3 | Nhân viên Buồng phòng | 30 | Tốt nghiệp THPT | Nam. Nữ | 20-30 | ||||||
4 | Nhân viên kỹ thuật | 5 | Trung cấp trở lên | Du lịch | Nam | 20-30 | |||||
5 | Nhân viên giải trí | 5 | Trung cấp trở lên | Du lịch | Nam. Nữ | 20-25 | |||||
6 | Nhân viên bếp | 8 | Trung cấp trở lên | Bếp | Nam. Nữ | 20-35 | |||||
15. Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) | |||||||||||
1 | Trưởng bộ phận buồng phòng | 1 | ĐH | Buồng phòng | Anh | Nam/Nữ | 3 |
9.5 giờ/ngày & Tuần nghỉ 2 ngày |
Lăng Cô, Huế | ||
2 | Giám sát buồng phòng | 2 | CĐ | Buồng phòng | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
3 | Điều phối buồng phòng | 1 | CĐ | Buồng phòng | Anh | Nam/Nữ | 0 | ||||
4 | Nhân viên buồng phòng | 10 | CĐ/TC | Buồng phòng | Anh | Nam/Nữ | 0 | ||||
5 | Nhân viên lễ tân | 10 | ĐH/CĐ | Lễ tân | Anh/ Hàn/ Trung | Nam | 1 | ||||
6 | Nhân viên lễ tân đêm | 4 | ĐH/CĐ | Lễ tân | Anh | Nam | 1 | ||||
7 | Nhân viên hành lý | 1 | ĐH/CĐ | Lê tân | Anh | Nam | 1 | ||||
8 | Lái xe | 1 | TC | Lái xe | Anh | Nam | 1 | ||||
9 | Trưởng bộ phận nhà hàng - IRD | 1 | ĐH/CĐ | Nhà hàng | Anh | Nam | 3 | ||||
10 | Giám sát nhà hàng | 5 | ĐH/CĐ | Nhà hàng | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
11 | Nhân viên phục vụ nhà hàng | 10 | ĐH/CĐ/TC | Nhà hàng | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
12 | Nhân viên pha chế | 5 | ĐH/CĐ/TC | Pha Chế | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
13 | Bếp phó | 3 | ĐH/CĐ | Bếp | Anh | Nam/Nữ | 2 | ||||
14 | Tổ trưởng bếp | 4 | ĐH/CĐ/TC | Bếp | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
15 | Tiếp thị bán hàng | 10 | ĐH/CĐ/TC | Bếp | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
16 | Phụ bếp | 5 | ĐH/CĐ/TC | Bếp | Anh | Nam/Nữ | 1 | ||||
17 | Tạp vụ | 3 | Phổ thông | Phổ thông | Anh | Nam | 1 | ||||
18 | Lễ tân spa | 3 | ĐH/CĐ/TC | Lễ tân | Anh | Nữ | 1 | ||||
19 | Nhân viên vật lý trị liệu | 5 | ĐH/CĐ/TC | Spa/ Y tế | Anh | Nữ | 1 | ||||
20 | Nhân viên bán hàng lưu niệm | 3 | ĐH/CĐ/TC | Quản trị kinh doanh | Anh | Nữ | 1 | ||||
21 | Nhân viên tổng đài bộ phận kỹ thuật | 3 | ĐH/CĐ/TC | Lễ tân | Anh | Nữ | 1 | ||||
22 | Giám sát thể thao nước | 2 | ĐH/CĐ | Giải trí | Anh | Nam | 2 | ||||
23 | Nhân viên phục vụ khu vui chơi trẻ em | 5 | ĐH/CĐ/TC | Giải trí | Anh | Nữ | 1 | ||||
24 | Nhân viên lễ tân hồ bơi | 3 | ĐH/CĐ/TC | Lễ tân | Anh | Nam | 1 | ||||
25 | Nhân viên lễ tân biển | 3 | ĐH/CĐ/TC | Lễ tân | Anh | Nam | 1 | ||||
16. Công ty CP DV Cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group) | |||||||||||
1 | Trưởng bộ phận kinh doanh/ lễ tân | 2 | Đại học | QTKD, Du lịch, khách sạn, … | Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 03 năm | Hành chính | Banahills |
2 | Giám sát lễ tân | 4 | Đại học | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 01 năm | Theo ca | Banahills | ||
3 | Giám sát bộ phận buồng phòng/ giặt là | 3 | Cao đẳng/ Đại học | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 01 năm | Theo ca | Banahills | ||
4 | Nhân viên kinh doanh/ marketing-sự kiện | 4 | Đại học | QTKD, Marketing | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
5 | Giám sát bếp/ Giám sát bếp bánh | 3 | Trung cấp | Nấu ăn | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 01 năm | Theo ca | Banahills | |
6 | Bếp chính Á - Âu/ Nhân viên bếp bánh | 10 | Bằng nghề | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 02 năm | Theo ca | Banahills | ||
7 | Phụ bếp/ nhân viên bếp Salad | 10 | Bằng nghề | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | Theo ca | Banahills | |||
8 | Quản lý nhà hàng/ Bar/ hầm rượu | 5 | Trung cấp | QTKD, Marketing | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 03 năm | Theo ca | Banahills | |
9 | Nhân viên pha chế | 6 | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-30 | 02 năm | Theo ca | Banahills | |||
10 | Trưởng bộ phận đào tạo | 1 | Đại học | QTKD, Quản trị nhân sự, luật, sư phạm | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-40 | 03 năm | Hành chính | Banahills | |
11 | Nhân viên kế hoạch | 2 | Cao đẳng/ Đại học | Xây dựng, Kỹ thuật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-40 | 03 năm | Hành chính | Banahills | |
12 | Nhân viên hành chính - nhân sự/ văn thư tổng hợp | 4 | Cao đẳng/ Đại học | Kinh tế, ngoại ngữ | Văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
13 | Nhân viên đào tạo | 2 | Đại học | Kinh tế, ngoại ngữ, du lịch | Văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
14 | Phó phòng kế toán | 2 | Đại học | Kế toán | Văn phòng | Nam/ nữ | 30-45 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
15 | Nhân viên kế toán (công nợ, chi phí, doanh thu, thuế, kho, …) | 2 | Đại học | Kế toán, Tài chính Ngân hàng | Văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
16 | Thủ kho | 2 | Trung cấp | Văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | 01 năm | Hành chính | Banahills | ||
17 | Tổ trưởng bảo trì | 1 | Trung cấp | Kỹ thuật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Theo ca | Banahills | |
18 | Nhân viên bảo trì xây dựng | 1 | Trung cấp | Kỹ thuật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Theo ca | Banahills | |
19 | Giám sát/ kỹ sư phụ trách hạ tầng/ cơ điện/ xây dựng/ MEP sân Golf | 1 | Đại học | Kỹ thuật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
20 | Giám sát kỹ thuật trò chơi/ nhân viên kỹ thuật điện/ cơ khí/ điện nước | 1 | Cao đẳng | Điện, điện tử, cơ khí | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Theo ca | Banahills | |
21 | Nhân viên công nghệ thông tin | 4 | Cao đẳng | CNTT | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Theo ca | Banahills | |
22 | Thiết kế đồ họa | 1 | Đại học | Thiết kế đồ họa | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
23 | Quản lý âm thanh - ánh sáng | 1 | Trung cấp | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 1 | Theo ca | Banahills | ||
24 | Nhân viên chăm sóc khách hàng/ lễ tân/ thu ngân/ phục vụ nhà hàng/ lễ tân nhà hàng/ lễ tân khách sạn | 10 | Cao đẳng/ Đại học | QTKD, ngoại ngữ, khách sạn, du lịch, … | Văn phòng | Nam/ nữ | 20-30 | 01 năm | Hành chính | Banahills | |
25 | Nhân viên buồng phòng/ giặt là | 10 | Bằng nghề | Khách sạn, nhà hàng, du lịch | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-30 | Theo ca | Banahills | ||
26 | Thợ may | 1 | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-40 | Theo ca | Banahills | ||||
27 | Nhân viên Soát vé/ hướng dẫn/ vận hành | 5 | Cao đẳng/ Đại học | Ngoại ngữ, khách sạn, du lịch, … | Văn phòng | Nam/ nữ | 20-30 | Hành chính | Banahills | ||
28 | Nhân viên hồ bơi | 2 | Văn phòng | Nam/ nữ | 20-30 | 01 năm | Theo ca | Banahills | |||
29 | Nhân viên trực phòng thể dục | 2 | Văn phòng | Nam/ nữ | 20-30 | 01 năm | Theo ca | Banahills | |||
30 | Nhân viên vệ sinh/ tạp vụ | 20 | Nam/ nữ | 18-45 | Theo ca | Banahills | |||||
31 | Nhân viên bảo vệ | 20 | 12-Dec | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-40 | Theo ca | Banahills | |||
32 | Nhân viên lái xe | 5 | 12-Dec | Bằng lái xe hạng C/ D/ E | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-40 | Theo ca | Banahills | ||
33 | Nhân viên cắm hoa | 2 | 12-Dec | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-40 | Theo ca | Banahills | |||
34 | Nhân viên bán hàng (hoa, cây cảnh), | 1 | Cao đẳng/ Đại học | QTKD, ngoại ngữ, khách sạn, du lịch, … | Văn phòng | Nam/ nữ | 18-30 | 01 năm | Hành chính | Banahills | |
35 | Trợ lý Giám đốc điều hành | 1 | Đại học | Kinh tế, ngoại ngữ, luật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
36 | Thư ký Ban Giám đốc (Phụ trách kỹ thuật) | 1 | Đại học | Kinh tế, ngoại ngữ, luật | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | 02 năm | Hành chính | Banahills | |
37 | Nhân viên kỹ thuật điện/ điện lạnh | 1 | Cao đẳng/ Đại học | Điện, điện lạnh | Văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | 03 năm | Hành chính | Banahills | |
38 | Hướng dẫn viên du lịch | 1 | Cao đẳng/ Đại học | Văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | 01 năm | Hành chính | Banahills | ||
17. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - CN Đà Nẵng) _ Chương trình tuyển Thực tập sinh tài năng | |||||||||||
1 | Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân | 5 | Đại học loại Giỏi trở lên | Các khối ngành kinh tế | Tiếng Anh giao tiếp | Tin VP | Nam. Nữ | Hành chính | 205-207 Nguyễn Văn Linh | ||
2 | Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp | 5 | Các khối ngành kinh tế | Tiếng Anh giao tiếp | Tin VP | Nam. Nữ | Hành chính | ||||
3 | Chuyên viên kinh doanh thẻ | 5 | Các khối ngành kinh tế | Tiếng Anh giao tiếp | Tin VP | Nam. Nữ | Hành chính | ||||
18. Công ty TNHH California Wellness Group | |||||||||||
1 | Nhân viên lễ tân | 20 | Cao đẳng trở lên | Du lịch, Lễ tân, Ngoại ngữ,… | Tiếng Anh | Cơ bản | Nam/Nữ | 18 trở lên | 0 | Chính thức /Bán thời gian | 155 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng |
2 | Nhân viên Tư vấn thẻ hội viên | 15 | Quản trị kinh doanh, …. | Tiếng Anh | Cơ bản | Nam/Nữ | 18 trở lên | 0 | Chính thức | ||
3 | Nhân viên Bảo trì CLB | 5 | Điện, Xây dựng | Tiếng Anh | Cơ bản | Nam | 22 trở lên | 1 | Chính thức | ||
4 | Nhân viên CLB Trẻ em | 5 | Mầm non, Khách sạn Du lịch | Tiếng Anh | Cơ bản | Nữ | 22 trở lên | 1 | Chính thức | ||
19. Công ty TNHH Minh Phúc _ MP Telecom (CN Đà Nẵng) | |||||||||||
1 | Lập trình viên | 5 | Cao đẳng | CNTT | A | Kĩ thuật viên | Nam. Nữ | 22-35 | 1 | Hành chính | Đà Nẵng |
2 | BPO tiếng Nhật | 5 | Đại học | Nhật | N2 | Tin Vp | Nam. Nữ | 22-36 | 1 | Hành chính | |
3 | Nhập liệu | 20 | Trung cấp | x | x | Tin Vp | Nam. Nữ | 22-37 | 0 | Hành chính | |
20. CN Công ty CP Quản lý & Khai thác Tòa nhà VNPT Đà Nẵng (PMC) | |||||||||||
1 | Giám sát dịch vụ | 5 | Trung cấp | Ưu tiên nam | 3 | Theo yêu cầu của công ty | |||||
2 | Chăm sóc khách hàng | 10 | Ưu tiên nam | 1 | |||||||
3 | An ninh nội bộ | 5 | Ưu tiên nam | ||||||||
4 | Quản lý sảnh | 3 | Ưu tiên nam | ||||||||
5 | Lễ tân | 10 | Ưu tiên nam | ||||||||
6 | Kế toán | 3 | Ưu tiên nam | 1 | |||||||
7 | Nhân viên lễ tân phòng họp | 8 | Ưu tiên nam | ||||||||
8 | Giám sát kỹ thuật | 5 | Ưu tiên nam | 3 | |||||||
9 | Kỹ thuật viên | 15 | Ưu tiên nam | ||||||||
B. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI BÀN | |||||||||||
1. Công ty Cổ phần Việt Đà Travel | |||||||||||
1 | Nhân Viên Kinh Doanh | 20 | Đại Học | Du lịch | Tiếng anh | B | 1 năm | 8h45-11h45; 14h45-17h15 | Văn phòng công ty | ||
2 | Kế toán | 1 | Cao đẳng | Kế toán | B | 1 năm | 8h45-11h45; 14h45-17h15 | ||||
3 | CTV hướng dẫn | 15 | Có thẻ HD | 1 năm | |||||||
2. Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn (Dibanco) | |||||||||||
1 | Cán bộ Sale | 15 | Đại học | Kinh tế | Anh | Nam | 21 trở lên | 0 | Miền Trung, Miền Bắc, ĐBSCL. | ||
3. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Life Viet Nam | |||||||||||
1 | Trưởng nhóm kinh doanh | 5 | Cao đẳng trở lên | 25 trở lên | Hành chính | Đà Nẵng | |||||
